Reisafstand




Omdat dit de eerste reis naar Marokko was wilden we uiteraard veel verschillende plaatsen bezoeken. Dan moet er gereden worden! Wij denken erover om nog een reis naar Marokko te maken. Veel plaatsen waar we nu geweest zijn zullen we dan overslaan. Ook hebben wij plannen om wat langer op een plek te blijven staan en dan de directe omgeving goed te verkennen.

Specificatie van afgelegde kilometers.
| Plaats van vertrek | Plaats van aankomst | Gereden kilometers | Bijzonderheden |
| Uden | Gronsveld | 138 | Geen |
| Gronsveld | Chamery | 326 | Geen |
| Chamery | Aubigny-sur-Nère | 271 | Geen |
| Aubigny-sur-Nere | Souillac | 355 | Geen |
|
Souillac |
Ozon |
318 | Geen |
| Ozon | Carinena | 365 | Geen |
| Carinena | La Marina | 494 | Geen |
| La Marina | El Mojon | 49 | Geen |
| El Mojon | San Juan de los Terreros | 176 | Geen |
| San Juan de los Terreros | Almeria/Guardias Viejas | 160 | Geen |
| Guardias Viejas | Torrox Costa | 145 | Geen |
| Torrox Costa | Le Linea de Conception/Gibraltar | 187 | Geen |
| Gibraltar | Palmones | 18 | Afslag 112 Palmones |
| Palmones | Assilah | 57 | Per ferry naar Marokko |
| Assilah | Larache | 45 | Geen |
| Larache | Sale/Rabat | 228 | Geen |
| Sale/Rabat | El Jadida | 196 | Geen |
| El Jadida | Oualidia | 90 | Geen |
| Oualidia | Essaouira | 208 | Geen |
| Essaouira | Taghazoute | 152 | Aanrijding! |
| Taghazoute | Plage Legzera | 181 | Geen |
| Plage Legzera | Tan-Tan Plage/El Ouatia | 227 | Geen |
| Tan-Tan Plage | Sidi Akhfennir/Lagune | 118 | Woestijnrit |
| Sidi Akhfennir/Lagune | Tiznit | 375 | Woestijnrit |
| Tiznit | Tafraoute | 109 | Geen |
| Tafraoute | Taroudant | 214 | Geen |
| Taroudant | Taliouine | 123 | Geen |
| Taliouine | Agdez | 169 | Geen |
| Agdez | Zagora | 97 | Nog 52 dagen naar Tombouctou |
| Zagora | Mhamid/Zagora | 187 | Hevige zandstorm! |
| Zagora | Ouarzazate | 166 | Geen |
| Ouarzazate | Tinerhir/Todrakloof | 179 | Geen |
| Rit naar Todrakloof | Tinerhir | 85 | Dagtocht gemaakt. |
| Tinerhir | Gorge du Dades/Ait Oudinar | 105 | Kloof bezocht. |
| Ait Oudinar | Ait Benhaddou | 167 | Geen |
| Ait Benhaddou | Marrakech | 190 | Dwars door Hoge Atlas. |
| Marrakech | Sale/Rabat | 358 | Deels normale weg, deels peage. |
| Sale/Rabat | Larache | 163 | Geen |
| Larache | Assilah | 45 | Geen |
| Assilah | Palmones/Spanje | 59 | Per ferry naar Spanje |
| Palomones | Torrox Costa | 185 | Geen |
| Torrox Costa | Salobrena | 53 | Geen |
| Salobrena | Tembleque | 387 | Autovia |
| Tembleque | Carinena | 377 | Deels autovia, deels binnendoor. |
| Carinena | Seo d'Urgell | 331 | Geen |
| Seo d'Urgell | Le Caylar | 324 | Geen |
| Le Caylar | Digoin | 420 | Geen |
| Digoin | Baume-les-Dames | 233 | Geen |
| Baume-les-Dames | Bad Waldsee | 350 | Hymer Service Center |
| Bad Waldsee | Bacharach | 372 | Geen |
| Bacharach | Uden | 304 | Thuiskomst 16.45 uur |
| T O T A A L G E R E D E N | K I L O M E T E R S | ----10.631---- | |

















Dit hebben we veel gedaan!

![]()